1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Connector Type: | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T |
| Installation: | Floor Type |





| Model Number | MIDA-180KW |
| Input Voltage | 3-phase 400V±15% AC |
| Output Power | 60kW/ 120kW/ 150kW /180kW |
| Output Voltage | 200~750V DC; 150~1000V DC |
| Efficiency | ≥94% |
| Interface Standard | 2 CCS/ 2GBT/ 1 CCS+ 1 CHAdeMO/ 1 CCS +1 GBT |
| Frequency | 45~65Hz |
| Application | Public parking lot, fleet, retail |


Standard Packaging: 20PCS/Carton, Size: 40CM*40CM*26CM, 18KG/Carton
Orange Energy