1 / 5
| Parameter | 605W | 610W | 615W | 620W | 625W | 630W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 48.48 | 48.68 | 48.88 | 49.08 | 49.28 | 49.48 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 16.01 | 15.96 | 16.02 | 16.08 | 16.14 | 16.20 |
| Maximum Power Voltage-(Vmp/V) | 40.31 | 40.46 | 40.60 | 40.74 | 40.88 | 41.02 |
| Maximum Power Current-(Imp/A) | 15.01 | 15.08 | 15.15 | 15.22 | 15.29 | 15.36 |
| Module Efficiency(%) | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.1 | 23.3 |






