1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 150000/SET Request Sample |
Offering a Quick Charge Solution for Electric Bus Fleet with a high-power pantograph, efficient auto charging, and 600 Kw capacity. Ideal for fast charging electric buses.
| Production Parameters | |||
| Power | 300KW | 600KW | |
| AC Input | Input Rating | 400Vac±15% | 4000Vac±15% |
| Connection | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | |
| THDi | <5% | ||
| DC Output | Voltage Range | 150-1000VDC | 150-1000VDC |
| Max. Current | 500A | 850A | |
| Interface | Connectivity | Ethernet / 4G / OCPP 1.6 JSON | |
| Environment | Temp / IP | -30~55ºC / IP55 | |









Orange Energy