1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Connector Type: | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T, Tesla |
| Installation: | Floor Type |
| Model NO. | FH-ES-257 |
| Location | Public Use |
| Charging Interfaces | Battery + EV Charger |
| Start Mode | Credit Card, Mobile Remote, RFID |
| Operating Voltage | 648-934.4 V |
| Origin | China |
It aims to improve energy efficiency, lower costs, and enhance power supply reliability. Suitable for EV charging stations, commercial complexes, industrial parks, and residential communities.
| Model | FH-ES-215 | FH-ES-241 | FH-ES-257 | |
| DC Side | Battery Capacity | 215 kWh | 241 kWh | 257 kWh |
| Nominal Power | 100 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Max Current | 158 A | 158 A | 158 A | |
| Battery Life | ≥6000 cycles @25℃ | |||
| Charging Terminal Parameters | ||||
| Terminal | Output Voltage | DC200-1000V | ||
| Output Current | Single gun 0–125A / 0–300A | |||
Fast Charging: Ideal for commercial public applications requiring rapid power delivery.
Reliability: Dust and water resistant, providing a long-lasting solution for frequent use.
Orange Energy